
Daftar Kode Transfer Bank Di Seluruh Indonesia – Banyaknya jumlah bank yang ada di Indonesia, terkadang membuat kita bingung ketika akan melakukan transaksi keuangan antara bank di mesin ATM. Karena kita harus memasukan kode bank yang dituju. Nah, pada artikel ini akan diberikan informasi mengenai daftar lengkap kode transfer bank di seluruh Indonesia.
Setiap bank tentunya memiliki kode transfer yang berbeda-beda. Meskipun begitu, tiap-tiap kode bank tersebut sebenarnya telah terdaftar di menu mesin ATM. Sehingga tidak perlu khawatir jika akan melakukan transaksi antar bank yang berbeda. Kita cukup memilih bank yang akan dituju, maka disitu akan terlihat daftar kode bank.
Untuk memasukan kode transfer bank, yaitu dengan meletakannya di depan nomer rekening bank yang dituju tanpa spasi. Misalkan akan melakukan transfer uang dari bank BRI ke bank BNI dengan nomer rekening 123456789, maka cara menulis kode transfer yaitu 009123456789. Nah, berikut merupakan daftar kode transfer bank yang ada di seluruh Indonesia.
Daftar Kode Transfer Bank Di Seluruh Indonesia
Berikut merupakan tabel kode bank yang ada di seluruh Indonesia
Bank BRI | 002 |
Bank BCA | 014 |
Bank Mandiri | 008 |
Bank BNI | 009 |
Bank BNI Syariah | 427 |
Bank Syaraiah Mandiri | 451 |
Bank Cimb Niaga | 022 |
Bank Cimb Niaga Syariah | 022 |
Bank Muamalat | 147 |
Bank BTPN | 213 |
Bank BTPN Syariah | 547 |
Jenius | 213 |
Bank BRI Syariah | 422 |
Bank BTN | 200 |
Bank Permata | 013 |
Bank Danamon | 011 |
Bank Bii Maybank | 016 |
Bank Mega | 426 |
Bank Sinarmas | 153 |
Bank Commonwealth | 950 |
Bank OCBC Nisp | 028 |
Bank Bukopin | 441 |
Bank Bukopin Syariah | 521 |
Bank BCA Syariah | 536 |
Bank Lippo | 026 |
Citibank | 031 |
Indosat Dompetku | 789 |
Telkomsel Tcash | 911 |
Liankaja | 911 |
Daftar Kode Bank Daerah Di Indonesia
Bank Jabar | 110 |
Bank DKI Jakarta | 111 |
Bpd DIY | 112 |
Bank Jateng | 113 |
Bank Jatim | 114 |
BPD Jambi | 115 |
BPD Aceh | 116 |
BPD Aceh Syariah | 116 |
Bank Sumut | 117 |
Bank Nagari / Bank Sumbar | 118 |
Bank Riau Kepri | 119 |
Bank Sumsel Babel | 120 |
Bank Lampung | 121 |
Bank Kalsel | 122 |
Bank Kalbar | 123 |
Bank Kaltimtara | 124 |
Bank Kalteng | 125 |
Bank Sulselbar | 126 |
Bank Sulutgo | 127 |
Bank NTB | 128 |
Bank NTB Syariah | 128 |
Bank BPD Bali | 129 |
Bank NTT | 130 |
Bank Maluku Malut | 131 |
Bank Papua | 132 |
Bank bengkulu | 133 |
Bank Sulteng | 134 |
Bank Sultra | 135 |
Bank BPD Banten | 137 |
Daftar Kode Bank Lainnya
Bank Ekspor Indonesia | 003 |
Bank Panin | 019 |
Bank Panin Dubai Syariah | 517 |
Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
Bank Uob Indonesia / Bank Buana Indonesia | 023 |
American Express Bank, Ltd | 030 |
Citibank N.A | 031 |
Jp. Morgan Chase Bank, N.A | 032 |
Bank Of America, N.A | 033 |
ING Indonesi Bank | 034 |
Bank Multicor | 036 |
Bank Artha Graha Internasional | 037 |
Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
The Bangkok Bank Comp, Ltd | 040 |
Bank HSBC | 041 |
The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd | 042 |
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
Bank Dbs Indonesia | 046 |
Digibank | 046 |
Bank Persona Perdania | 047 |
Bank Mizuho Indonesia | 048 |
Standart Chartered Bank | 050 |
Bank Abn Amro | 052 |
Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
Bank Capital Indonesia | 054 |
Bank Bnp Paribas Indonesia | 057 |
Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
Rabobank Internasional Indonesia | 060 |
Bank Anz Indonesia | 061 |
Bank Woori Saudara | 068 |
Bank Of China | 069 |
Bank Bumi Arta | 076 |
Bank Ekonomi | 087 |
Bank Antardaerah | 088 |
Bank Haga | 089 |
Bank Ifi | 093 |
Bank Century | 095 |
Bank Mayapada | 097 |
Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
Bank Swadesi / Bank Of India Indonesia) | 146 |
Bank Mestika Darma | 151 |
Bank Shinhan Indonesia / Bank Metro Express | 152 |
Bank Maspion Indonesia | 157 |
Bank Hagakita | 159 |
Bank Ganesha | 161 |
Bank Windu Kentjana | 162 |
Bank ICBC Indonesia / Halim Indonesia Bank | 164 |
Bank Harmoni Internasional | 166 |
Bank QNB Kesawan / Bank QNB Indonesia | 167 |
Bank Himpunan Saudara | 1909 / 212 |
Bank Swaguna | 405 |
Bank Bisnis Internasional | 459 |
Bank Sri Partha | 466 |
Bank Jasa Jakarta | 472 |
Bank Bintang Manunggal | 484 |
Bank MNC Internasional / Bank Bumi Putra | 485 |
Bank Yudha Bakti | 490 |
Bank Mitraniaga | 491 |
Bank BRI Agro Niaga | 494 |
Bank SBI Indonesia / Bank Indomonex | 498 |
Bank Royal Indonesia | 501 |
Bank National Nobu / Bank Alfindo | 503 |
Bank Mega Syariah | 506 |
Bank Ina Perdana | 513 |
Bank Harfa | 517 |
Prima Master Bank | 520 |
Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
Bank Akita | 525 |
Liman Internasional Bank | 526 |
Anglomas Internasional Bank | 531 |
Bank Sahabat Sampoerna / Bank Dipo Internasional | 523 |
Bank Kesejahteraan Ekkonomi | 535 |
Bank Artos Indonesia | 542 |
Bank Purba Danarta | 547 |
Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
Bank Mayora Indonesia | 553 |
Bank Index Selindo | 555 |
Bank Victoria Internasional | 566 |
Bank Eksekutif | 558 |
Centratama Nasional Bank | 559 |
Bank Fama Internasional | 562 |
Bank Mandiri Taspen Pos / Bank Sinar Harapan Bali | 564 |
Bank Harda | 567 |
Bank Agris / Bank Finconesia | 945 |
Bank Merincorp | 946 |
Bank Maybank Indocorp | 947 |
Bank OCBC – Indonesia | 948 |
Bank CTBC (China Trust) Indonesia | 949 |
Bank BJB Syariah | 425 |
BPR KS (Karyajatnika Sedaya) | 688 |
Demikianlah informasi mengenai daftar kode transfer bank yang ada di seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat.
Baca Juga :